أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي: اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

 

   في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، حسب بنك المغرب:

العملة–----------الـــــشـــــراء–-------الــــبــــيـــــــع 

1 يورو -------------9.56480 -------11.1158

1 دولار أمريكي -----9.73620 -------11.3150

1 دولار كندي -------7.07770 ------8.22550

1 جنيه استرليني ----10.9900 ------12.7720

1 جنيه جبل طارق ---10.9730 -----12.7530

1 فرنك سويسري ---9.74400 -----11.3240

100 كرونة دانمركية 128.570 -----149.410

100 كرونة سويدية -87.4610 -----101.640

100 التاج النرويجي 91.8510 -----106.750

1 ريال سعودي -----2.59130 -----3.01150

1 دينار كويتي -----31.3920 -----36.4820

1 درهم اماراتي ---2.65070 -----3.08050

1 ريال قطري -----2.67400 -----3.10760

1 دينار بحريني --25.8250 -----30.0130

100 ين ياباني --6.51510 -----7.57150

1 ريال عماني ---25.2890 -----29.3890

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.