أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي: اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022


   في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب:

العملة —-------الـــــشـــــراء —------الــــبــــيـــــــع

1 يورو -----------9.62650 ----------11.1875

1 دولار أمريكي ----9.64960              11.2144

1 دولار كندي -----7.31580 ---------8.50220

1 جنيه استرليني --11.1010 ---------12.9010

1 جنيه جبل طارق -11.0820 ---------12.8800

1 فرنك سويسري -10.0310 ---------11.6570

100 كرونة دانمركية 129.460 ------150.460

100 كرونة سويدية 90.3190 -------104.970

100 التاج النرويجي 95.2380 ------110.680

1 ريال سعودي ----2.56700 -------2.98320

1 دينار كويتي ----31.2440 -------36.3100

1 درهم اماراتي --2.62720 -------3.05320

1 ريال قطري -----2.62610 ------3.05190

1 دينار بحريني --25.5960 ------29.7460

100 ين ياباني --6.72450 ------7.81490

1 ريال عماني ---25.0960 ------29.1660

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.